| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 16:43 | 16:47 | 4 分鐘 |
2 | 09:38 | 09:45 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 23:37 | 23:42 | 5 分鐘 |
4 | 21:20 | 21:35 | 15 分鐘 | |
5 | 16:03 | 16:23 | 20 分鐘 | |
6 | 15:41 | 15:58 | 17 分鐘 | |
7 | 12:48 | 13:20 | 32 分鐘 | |
8 | 10:15 | 10:20 | 5 分鐘 | |
9 | 09:23 | 09:45 | 22 分鐘 | |
10 | 07:00 | 07:13 | 13 分鐘 | |
11 | 05:50 | 06:33 | 42 分鐘 | |
12 | 2024-10-06 | 22:25 | 22:53 | 28 分鐘 |
13 | 21:59 | 22:11 | 12 分鐘 | |
14 | 21:26 | 21:32 | 6 分鐘 | |
15 | 21:10 | 21:23 | 13 分鐘 | |
16 | 09:15 | 09:19 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-10-05 | 23:00 | 23:11 | 10 分鐘 |
18 | 21:48 | 22:56 | 68 分鐘 | |
19 | 15:18 | 15:26 | 8 分鐘 | |
20 | 13:33 | 14:10 | 37 分鐘 | |
21 | 11:02 | 11:26 | 24 分鐘 | |
22 | 05:24 | 06:15 | 51 分鐘 | |
23 | 2024-10-04 | 10:29 | 10:33 | 4 分鐘 |
24 | 10:00 | 10:18 | 17 分鐘 | |
25 | 00:27 | 01:10 | 43 分鐘 | |
26 | 2024-10-03 | 22:52 | 23:38 | 46 分鐘 |
27 | 22:31 | 22:41 | 10 分鐘 | |
28 | 22:10 | 22:22 | 12 分鐘 | |
29 | 21:59 | 22:08 | 9 分鐘 | |
30 | 21:30 | 21:51 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132266.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. |